Plaats | Team | Eindscore | Juiste opdrachten | Basispunten |
---|---|---|---|---|
1 | Kapitein Haak Angelique, Jeroen, Lies, . Egon | 940 | 18 | 340 |
2 | Kapitein Iglo Kathleen, Katrien, Niels Picard, Koen | 750 | 19 | 370 |
3 | Kapitein Jack Sparrow Robbe, Marino, Barbara Coppens, Rosanne, caroline | 740 | 18 | 350 |
4 | Zwartbaard brecht, Brecht Pype, Nele, Tineke | 380 | 12 | 210 |
5 | Piet Piraat Ellen, Cedric, Marika, Miss B | 190 | 10 | 210 |
Klik op de teamlabels in de legenda om grafieken te verbergen of te tonen
Meeste basispunten veroverd
Als eerste een opdracht juist opgelost
Als laatste een opdracht juist opgelost
Meeste punten verzameld voor een opdracht
Meeste foute antwoorden
Meeste juiste antwoorden
Snelste tijd tussen twee juiste opdrachten
Langste tijd tussen twee juiste opdrachten
Speel Urban hunt met familie, vrienden of collega's in Aalst, Sint-Niklaas, Ronse en 15 andere steden.