| Position | Équipe | Score final | Défis réussis | Points de base |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM Mathis Mathis, Nancy, Merel | 788 | 20 | 370 |
| 2 | TEAM Loïc Ulli, Lars, Loïc | 740 | 18 | 310 |
| 3 | TEAM Wout Wout, Ignace, Ciska | 732 | 17 | 350 |
| 4 | TEAM Lucas Sander, Gilles, Lucas | 714 | 19 | 350 |
| 5 | TEAM Dries Koen, Dries, Roel | 696 | 18 | 320 |
| 6 | TEAM Dario Pieter, Sofie, Dario | 672 | 18 | 320 |
Sélectionnez ci-dessous les équipes à comparer.
Le plus grand nombre de points de base obtenus.
Première résolution correcte de défi.
Dernière résolution correcte de défi.
Le plus grand nombre de points collectés pour un défi.
Le plus de mauvaises réponses.
Le plus de réponses correctes.
Temps le plus rapide entre deux défis réussis.
Plus long temps entre deux défis réussis.
Droit d’auteur © 2026 PlayPulse BV. Tous droits réservés.
Jouez à Urban hunt avec votre famille, vos amis ou vos collègues dans Roeselare, Diksmuide, Gent et 37 autres villes.